Chapa Madeira Plástica
Medidas:
2.500 x 1.200 x 09mm Peso 24,00 kg
2.500 x 1.200 x 10mm Peso 30,00 kg
2.500 x 1.200 x 12mm Peso 36,00 kg
2.500 x 1.200 x 14mm Peso 42,00 kg
2.500 x 1.200 x 15mm Peso 45,00 kg
2.500 x 1.200 x 18mm Peso 54,00 kg
2.500 x 1.200 x 20mm Peso 60,00 kg
2.500 x 1.200 x 22mm Peso 66,00 kg
2.500 x 1.200 x 25mm Peso 75,00 kg
2.500 x 1.200 x 30mm Peso 90,00 kg
Cor: Cinza Grafite
Características:
– Totalmente impermeáveis e antiderrapantes;
– Material Termo Acústico;
– Resistente aos efeitos da Maresia;
– 100% Ecológico.
Tipos de Aplicação:
– Pisos para Carretas e bandejas laterais;
– Plataformas Marítimas;
– Estações de Gás;
– Pier de Embarcações entre outros…
Obs:
– Em quantidade; fornecemos as chapas nos tamanhos que desejar evitando perdas.
ESTIMATIVA DE RESISTÊNCIA A FLEXÃO CHAPAS DE MADEIRA PLÁSTICA
| ESPESSURA (mm) | CARGA (kg) |
VÃO LIVRE (m) |
DEFLEXÃO (mm) |
MARG. SEG (%) |
| 30 | 1.300 | 1 x 1 | 14 | 70 |
| 25 | 900 | 1 x 1 | 17 | 70 |
| 22 | 700 | 1 x 1 | 19 | 70 |
| 18 | 450 | 1 x 1 | 22 | 70 |
| 15 | 320 | 1 x 1 | 28 | 70 |
| 12 | 200 | 1 x 1 | 38 | 70 |
| 09 | 110 | 1 x 1 | 44 | 70 |
ASSOALHOS CAMINHÕES / REBOQUES / SEMIREBOQUES
| ESPESSURA (mm) |
VÃO LIVRE (m) | CARGA (kg) |
DEFLEXÂO (mm) |
MARG. SEG (%) |
| 25 | 920 x 620 | Distibuída(kg/m²) 1.000 Concentrada(kg) 500 |
2 4 |
86 51 |
| 22 | 920 x 620 | Distibuída(kg/m²) 1.000 Concentrada(kg) 350 |
2,5 4 |
82 56 |
| 20 | 920 x 620 | Distibuída(kg/m²) 1.000 Concentrada(kg) 300 |
3 5 |
78 54 |
| 18 | 920 x 620 | Distibuída(kg/m²) 1.000 Concentrada(kg) 250 |
5 5 |
73 53 |
PRORIEDADES TÍPICAS
| CARACTERÍSTICA | MÉTODO | UNIDADES | VALORES |
| Densidade | ASTM D792 | g/cm³ | 1,06 |
| Tensão de Flexão a 3,5% | ASTM D790 | MPa | 21,8 |
| Tensão máxima de Flexão | ASTM D790 | MPa | 22,6 |
| Alongamento na Tensão Máxima | ASTM D790 | % | 4,2 |
| Módulo de Elasticidade na Flexão | ASTM D790 | MPa | 1207 |
| Resistência de impacto IZOD a 23ºC | ASTM D256 | Kj/m² | 4,2 |





