Chapa Plástica de Alta Densidade
Medidas:
2.500 x 1.200 x 09mm peso 24,00 Kg
2.500 x 1.200 x 10mm peso 30,00 Kg
2.500 x 1.200 x 12mm peso 36,00 Kg
2.500 x 1.200 x 15mm peso 45,00 Kg
2.500 x 1.200 x 18mm peso 54,00 Kg
2.500 x 1.200 x 20mm peso 60,00 Kg
2.500 x 1.200 x 25mm peso 75,00 Kg
2.500 x 1.200 x 30mm peso 90,00 Kg
2.500 x 1.200 x 40mm peso 120,00 Kg
- Obs: - Em quantidade; conseguimos fornecer as chapas no comprimento desejado; evitando perdas;
Características:
- Totalmente impermeáveis e antiderrapantes;
- A chapa biossintética é produzida através de um processo moderno e tecnológico; utilizando resíduos sólidos industriais e agrícolas resultando em um material robusto e 100% ecológico;
- Maior resistência do que a madeira natural;
- Material termo-acústico;
- Maior resistência a impactos.
- Resistente aos efeitos da maresia
Tipos de Aplicação:
- Pisos para carretas e bandejas laterais;
- Plataformas para botijões de gás;
- Para barros para caminhões;
- Equipamentos náuticos;
- Pisos para Balsas tanto em chapas como em réguas de deck;
- Piers;
- Bandejas para máquinas de tijolos de concreto;
| ESPESSURA (mm) | CARGA(kg) | VÃO LIVRE(m) | DEFLEXÃO(mm) | MARG. SEG(%) |
| 30 | 1.300 | 1 x 1 | 14 | 70 |
| 25 | 900 | 1 x 1 | 17 | 70 |
| 22 | 700 | 1 x 1 | 19 | 70 |
| 18 | 450 | 1 x 1 | 22 | 70 |
| 15 | 320 | 1 x 1 | 28 | 70 |
| 12 | 200 | 1 x 1 | 38 | 70 |
| 09 | 110 | 1 x 1 | 44 | 70 |
| ESPESSURA(mm) | VÃO LIVRE (m) | CARGA(kg) | DEFLEXÂO(mm) | MARG. SEG (%) |
| 25 | 920 x 620 | Distibuída(kg/m²) 1.000Concentrada(kg) 500 | 24 | 8651 |
| 22 | 920 x 620 | Distibuída(kg/m²) 1.000Concentrada(kg) 350 | 2,54 | 8256 |
| 20 | 920 x 620 | Distibuída(kg/m²) 1.000Concentrada(kg) 300 | 35 | 7854 |
| 18 | 920 x 620 | Distibuída(kg/m²) 1.000Concentrada(kg) 250 | 55 | 7353 |
| CARACTERÍSTICA | MÉTODO | UNIDADES | VALORES |
| Densidade | ASTM D792 | g/cm³ | 1,06 |
| Tensão de Flexão a 3,5% | ASTM D790 | MPa | 21,8 |
| Tensão máxima de Flexão | ASTM D790 | MPa | 22,6 |
| Alongamento na Tensão Máxima | ASTM D790 | % | 4,2 |
| Módulo de Elasticidade na Flexão | ASTM D790 | MPa | 1207 |
| Resistência de impacto IZOD a 23ºC | ASTM D256 | Kj/m² | 4,2 |






